Atletas do Departamento Municipal de Esportes de Bebedouro - DME participam da 2º Copa Frutal de Handebol
que acontecerá em Frutal de 09 a 12 de abril.
Bebedouro vai ser representado nas seguintes categorias: juvenil feminino, junior masculino e junior feminino, e vai contar com a participação de 40 atletas do DME.
Abaixo tabela de jogos fornecida pelo Departamento de Esportes.
2ª COPA FRUTAL DE HANDEBOL
TABELA DE JOGOS
DIA 09/04/2009-QUINTA FEIRA – GIN. “APC”
| JG | HORA | CATEG. | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 01 | 19:00 | Cadet.Fem | FRUTAL MG | X | APª DE MINAS MG |
| 02 | 19:50 | Juvenil Masc | FRUTAL MG | X | ESM Humberto Almeida BH |
| 03 | 20:40 | Cadet.Masc | A.ITUIUTABA CLUBE MG | X | ITUIUTABA MG |
| 04 | 21:30 | Adulto Fem | ITUIUTABA MG | X | SACRAMENTO MG |
| 05 | 22:20 | Juvenil Fem | A.ITUIUTABA CLUBE MG | X | UNI ARAXÁ MG |
| 06 | 23:10 | Junior Masc | UNI ARAXÁ MG | X | ARAPORÃ MG |
DIA 10/04/2009-SEXTA -FEIRA– GIN. “Complexo Esportivo Lívia Pacheco”
| JG | HORA | CATEG. | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 07 | 07:30 | Cadet. Masc | CAPINÓPOLIS MG | X | SANTA VITÓRIA MG |
| 08 | 08:20 | Cadet. Fem | SANTA VITÓRIA MG | X | APª DE MINAS MG |
| 09 | 09:10 | Cadet. Fem | HAND POSITIVO SP | X | ARAPORÃ MG |
| 10 | 10:00 | Cadet. Fem | UNI ARAXÁ MG | X | A.ITUIUTABA CLUBE MG |
| 11 | 10:50 | Cadet. Masc | A.ITUIUTABA CLUBE MG | X | ITAPAGIPE MG |
| 12 | 11:40 | Cadet. Masc | TAIÚVA SP | X | PM CATALÃO GO |
| 13 | 12:30 | Cadet. Fem | FRUTAL MG | X | PM CATALÃO GO |
| 14 | 13:20 | Cadet. Fem | UNI ARAXÁ MG | X | ARAPORÃ MG |
DIA 10/04/2009-SEXTA FEIRA– GIN APC |
|||||
| 15 | 07:30 | Junior Fem | SHFÓ SP | X | BEBEDOURO SP |
| 16 | 08:20 | Juvenil Masc | ITUIUTABA MG | X | ESM HUMBERTO ALMEIDA BH |
| 17 | 09:10 | Juvenil Masc | SHFÓ SP | X | SACRAMENTO MG |
| 18 | 10:00 | Juvenil Fem | ITURAMA MG | X | FRUTAL MG |
| 19 | 10:50 | Adulto Masc | HAND POSITIVO SP | X | ARAPORÃ MG |
| 20 | 11:40 | Juvenil Fem. | BEBEDOURO SP | X | HAND POSITIVO SP |
| 21 | 12:30 | Junior Masc. | FRUTAL MG | X | SHFÓ SP |
| 22 | 13:20 | Adulto Masc | ITURAMA MG | X | ITUIUTABA MG |
| 14:00 | ABERTURA | OFICIAL | |||
| 23 | 15:00 | Adulto Masc | SHFÓ SP | X | UNI ARAXÁ MG |
| 24 | 15:50 | Adulto Masc | FRUTAL MG | X | CAPINÓPOLIS MG |
| 25 | 16:40 | Adulto Fem | ITURAMA MG | X | PM CATALÃO GO |
| 26 | 17:30 | Junior Fem | TAIÚVA SP | X | HAND POSITIVO SP |
| 27 | 18:20 | Juvenil Fem | BEBEDOURO SP | X | UNI ARAXÁ MG |
| 28 | 19:10 | Junior Masc | BEBEDOURO SP | X | ARAPORÃ MG |
| 29 | 20:00 | Juvenil Masc | FRUTAL MG | X | PM CATALÃO GO |
| 30 | 20:50 | Cadet. Masc | SHFÓ SP | X | CAPINÓPOLIS MG |
| 31 | 21:40 | Juvenil Fem | HAND POSITIVO SP | X | A.ITUIUTABA CLUBE MG |
| 32 | 22:30 | Adulto Masc | FRUTAL MG | X | ITUIUTABA MG |
| 33 | 23:20 | Adulto Masc | ITURAMA MG | X | CAPINÓPOLIS MG |
| 34 | 00:10 | Adulto Masc | HAND POSITIVO SP | X | PM CATALÃO GO |
| 35 | 01:00 | Junior Masc | UNI ARAXÁ MG | X | BEBEDOURO SP |
DIA 11/04/2009-SÁBADO – GIN. “Complexo Esportivo Lívia Pacheco”
| JG | HORA | CATEG. | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 36 | 07:30 | Cadet.Masc | FRUTAL MG | X | TAIÚVA SP |
| 37 | 08:20 | Cadet Masc | SANTA VITÓRIA MG | X | SHFÓ SP |
| 38 | 09:10 | Cadet. Fem. | SANTA VITÓRIA MG | X | PM CATALÃO GO |
| 39 | 10:00 | Cadet Fem. | ARAPORÃ MG | X | A.ITUIUTABA CLUBE MG |
| 40 | 10:50 | Cadet. Fem. | UNI ARAXÁ MG | X | HAND POSITIVO SP |
| 41 | 11:40 | Cadet.Masc | ITAPAGIPE MG | X | ITUIUTABA MG |
| 42 | 12:30 | Cadet Fem. | PM CATALÃO GO | X | APª DE MINAS MG |
| 43 | 13:20 | Cadet. Masc. | FRUTAL MG | X | PM CATALÃO GO |
DIA 11/04/2009-SÁBADO – GIN. “APC” |
|||||
| 4 | Junior Fem | ITURAMA MG | X | SACRAMENTO MG | |
| 45 | 08:20 | Junior Fem | UNI ARAXÁ MG | X | BEBEDOURO MG |
| 46 | 09:10 | Adulto Fem. | TAIÚVA SP | X | ITURAMA MG |
| 47 | 10:00 | Adulto Fem | SHFÓ SP | X | SACRAMENTO MG |
| 48 | 10:50 | Adulto Masc | SHFÓ SP | X | SACRAMENTO MG |
| 49 | 11:40 | Juvenil Fem | A.ITUIUTABA CLUBE MG | X | BEBEDOURO SP |
| 50 | 12:30 | Juvenil. Fem. | HAND POSITIVO SP | X | UNI ARAXÁ MG |
| 51 | 13:20 | Juvenil Masc | FRUTAL MG | X | ITUIUTABA MG |
| 52 | 14:10 | Junior Fem | FRUTAL MG | X | TAIÚVA SP |
| 53 | 15:00 | Adulto Masc | ITUIUTABA MG | X | CAPINÓPOLIS MG |
| 54 | 15:50 | Adulto Masc | PM CATALÃO GO | X | ARAPORÃ MG |
| 55 | 16:40 | Junior Fem. | SHFÓ SP | X | UNI ARAXÁ MG |
| 56 | 17:30 | Juvenil Masc | ESM HUMBERTO ALMEIDA BH | X | PM CATALÃO GO |
| 57 | 18:20 | Juvenil Fem | FRUTAL MG | X | PM CATALÃO GO |
| 58 | 19:10 | Cadet Fem | HAND POSITIVO SP | X | A.ITUIUTABA CLUBE MG |
| 59 | 20:00 | Adulto Masc | FRUTAL MG | X | ITURAMA MG |
| 60 | 20:50 | Adulto Fem | ITUIUTABA MG | X | SHFÓ SP |
| 61 | 21:40 | Junior Fem | FRUTAL - MG | X | HAND POSITIVO SP |
| 62 | 22:30 | Juvenil Masc | ITUIUTABA MG | X | PM CATALÃO GO |
| 63 | 23:20 | Adulto Masc | SACRAMENTO MG | X | UNI ARAXÁ MG |
| 64 | 00:10 | Junior Masc | 1º chave A | X | 2º chave B |
| 65 | 01:00 | Junior Masc | 1º chave B | X | 2º chave A |
DIA 12/04/2009 - DOMINGO – GIN. “Complexo Esportivo Lívia Pacheco”
| JG | HORA | CATEG. | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 66 | 07:30 | Juvenil Masc | SHFÓ SP | X | ITURAMA MG |
| 67 | 08:20 | Juvenil Fem | PM CATALÃO GO | X | ITURAMA MG |
| 68 | 09:10 | Cadet Fem. | FRUTAL MG | X | SANTA VITÓRIA MG |
| 69 | 10:00 | Cadet.Masc | 1º chave A | X | 1º chave B |
| 70 | 10:50 | Cadet.Masc. | 1º chave C | X | 2º melhor chaves |
DIA 12/04/2009 - DOMINGO – GIN “APC” |
|||||
| 71 | 07:30 | Adulto Fem | TAIÚVA | X | PM CATALÃO GO |
| 72 | 08:20 | Junior Fem | FINAL | ||
| 73 | 09:10 | Adulto Masc. | 1º chave A | X | 1º chave B |
| 74 | 10:00 | Adulto Masc | 1º chave C | X | 2º melhor chaves |
| 75 | 10:50 | Junior Masc | FINAL | ||
| 76 | 11:40 | Juvenil Masc | FINAL | ||
| 78 | 12:30 | Juvenil Fem | FINAL | ||
| 79 | 13:20 | Cadet Fem | FINAL | ||
| 80 | 14:10 | Adulto Fem | FINAL | ||
| 81 | 15:00 | Cadet Masc | FINAL | ||
| 82 | 15:50 | Adulto Masc | FINAL | ||
| Chaves | ||||
| CADETE MASCULINO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
CHAVE C |
|
|
Frutal |
|
Itapagipe |
Santa Vitória |
|
|
PM Catalão |
|
A. Ituiutaba Clube |
Capinópolis |
|
|
Taiúva |
|
Ituiutaba |
Shfó |
|
| CADETE FEMININO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
||
|
Frutal |
|
Uni Araxá |
|
|
|
PM Catalão |
|
Hand Positivo |
|
|
|
Santa Vitória |
|
A. Ituiutaba Clube |
|
|
|
Aparecida de Minas |
|
Araporã |
||
| JUVENIL FEMININO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
|
|
A. Ituiutaba Clube |
|
Frutal |
|
|
|
Uni Araxá |
|
PM Catação |
|
|
|
Hand Positivo |
|
Iturama |
||
| JUVENIL MASCULINO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
|
|
Frutal |
|
Shfó |
|
|
|
Ituiutaba |
|
Iturama |
|
|
|
SM Humberto ALmeida BH |
|
Sacramento |
|
|
|
Pm Catalão |
||||
| JUNIOR MASCULINO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
|
|
Bebedouro |
|
Frutal |
|
|
|
Uni Araxá |
|
Shfó |
|
|
|
Araporã |
|
|||
| JUNIOR FEMININO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
|
|
Frutal |
|
Uni Araxá |
|
|
|
Taiúva |
|
Shfó |
|
|
|
Hand Positivo |
|
Bebedouro |
||
| ADULTO FEMININO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
CHAVE C |
|
Frutal |
|
Hand Positivo |
|
Shfó |
|
Capinópolis |
|
Pm Catalão |
|
Sacramento |
|
Iturama |
|
Araporã |
|
Uni Araxá |
|
Ituiutaba |
|
|
||
| ADULTO FEMININO | ||||
|
CHAVE A |
|
CHAVE B |
|
|
|
Ituiutaba |
|
Iturama |
|
|
|
Sacramento |
|
Taiúva |
|
|
|
Shfó |
|
Pm Catalão |
||